亚马逊上搜索次数最多的100件商品
亚马逊上搜索次数最多的100件商品
亚马逊拥有搜索领域的很大一部分。今年,该市场预计将拥有美国所有在线零售额的一半,去年,美国 63% 的零售搜索是从亚马逊2开始的。
这使得亚马逊成为美国零售和电子商务领域最强大的市场和搜索引擎。甚至比谷歌更强大。
不出所料,竞争非常激烈,了解热门搜索是什么将有助于为您的关键字搜索策略提供信息,并为您指明亚马逊的机会。
亚马逊上搜索次数最多的商品是什么?
美国前 100 名亚马逊搜索(2021 年 5 月):
| 亚马逊关键词 | 搜索量 | 类别 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 坐立不安的玩具 | 2,789,767 | 玩具 |
| 2 | 母亲节 | 2,007,867 | 礼物 |
| 3 | 母亲节礼物 | 1,889,956 | 礼物 |
| 4 | 空气炸锅 | 1,660,896 | 家 |
| 5 | LED灯 | 1,546,606 | 家 |
| 6 | ps5 | 1,477,337 | 赌博 |
| 7 | 女式夏装 | 1,400,223 | 服装 |
| 8 | 苹果表带 | 1,391,565 | 电子产品 |
| 9 | 糖果 | 1,339,868 | 食物 |
| 10 | 电视架 | 1,331,191 | 家 |
| 11 | 游戏椅 | 1,316,067 | 赌博 |
| 12 | iphone 12 pro Max 保护壳 | 1,312,188 | 电子产品 |
| 13 | 任天堂开关 | 1,282,345 | 赌博 |
| 14 | 恐怖电影 | 1,250,396 | 电视/电影 |
| 15 | gua sha | 1,229,596 | 健康/美容 |
| 16 | ps5 控制台 | 1,226,950 | 赌博 |
| 17 | 我的订单 | 1,225,977 | 亚马逊 |
| 18 | 咖啡机 | 1,225,977 | 家 |
| 19 | 蓝牙耳机 | 1,210,730 | 电子产品 |
| 20 | 日本动画片 | 1,185,473 | 电视/电影 |
| 21 | 全食物 | 1,173,567 | 食物 |
| 22 | 苹果 | 1,170,548 | 电子产品 |
| 23 | 鳄鱼 | 1,146,306 | 服装 |
| 24 | iphone 12 专业版 | 1,132,876 | 电子产品 |
| 25 | 一次性口罩 | 1,128,409 | 健康/美容 |
| 26 | 耳塞 | 1,115,975 | 健康/美容 |
| 27 | 水池 | 1,115,663 | 家 |
| 28 | 乐高 | 1,115,600 | 玩具 |
| 29 | 平板电脑 | 1,114,469 | 电子产品 |
| 30 | 挂毯 | 1,110,862 | 家 |
| 31 | 庭院家具套装 | 1,095,750 | 家 |
| 32 | 花卉 | 1,090,757 | 家 |
| 33 | 口罩 | 1,090,516 | 健康/美容 |
| 34 | 苹果手机 | 1,086,785 | 电子产品 |
| 35 | iphone 12 保护壳 | 1,070,625 | 电子产品 |
| 36 | iphone 12 专业版 | 1,068,311 | 电子产品 |
| 37 | 户外太阳能灯 | 1,068,311 | 家 |
| 38 | 迷你冰箱 | 1,060,308 | 家 |
| 39 | 户外家具 | 1,059,543 | 家 |
| 40 | 卧室灯 | 1,051,563 | 家 |
| 41 | 汽车配件 | 1,047,539 | 家 |
| 42 | 梳妆台 | 1,033,606 | 家 |
| 43 | 连衣裙 | 1,033,606 | 服装 |
| 44 | 无敌 | 1,017,189 | 电视/电影 |
| 45 | 弹出它 | 1,010,780 | 玩具 |
| 46 | 夏装 | 1,006,148 | 服装 |
| 47 | iphone充电器 | 1,005,947 | 电子产品 |
| 48 | 鞋架 | 995,554 | 家 |
| 49 | 烦躁 | 973,714 | 玩具 |
| 50 | 女式凉鞋 | 973,514 | 服装 |
| 51 | 女儿的母亲节礼物 | 967,484 | 礼物 |
| 52 | 女式泳衣 | 954,346 | 服装 |
| 53 | 口袋妖怪卡 | 948,376 | 玩具 |
| 54 | 飞机 | 945,598 | 电子产品 |
| 55 | 夏季女士长裙 | 935,784 | 服装 |
| 56 | 游戏机 5 | 933,890 | 赌博 |
| 57 | 苹果手机 12 | 927,563 | 电子产品 |
| 58 | 笔记本电脑 | 924,323 | 电子产品 |
| 59 | 烦躁 | 922,635 | 玩具 |
| 60 | 弹出它的 | 920,964 | 玩具 |
| 61 | 蓝牙扬声器 | 913,190 | 电子产品 |
| 62 | 移动电源 | 908,938 | 电子产品 |
| 63 | 桌子 | 904,600 | 家 |
| 64 | 女士太阳镜 | 904,377 | 服装 |
| 65 | 游戏电脑 | 902,926 | 赌博 |
| 66 | 女装 | 899,936 | 服装 |
| 67 | 办公椅 | 898,755 | 家 |
| 68 | 烦躁包 | 895,302 | 玩具 |
| 69 | 户外地毯 | 888,361 | 家 |
| 70 | 女式凉鞋 | 888,361 | 服装 |
| 71 | 孕妇装 | 879,872 | 服装 |
| 72 | 耳机 | 877,430 | 电子产品 |
| 73 | 水瓶 | 877,301 | 健康/美容 |
| 74 | 迪斯尼加 | 873,152 | 电视/电影 |
| 75 | 巴基斯坦 | 870,488 | 电视/电影 |
| 76 | 游泳池 | 865,138 | 家 |
| 77 | 响门铃 | 859,120 | 家 |
| 78 | iphone 11 保护壳 | 853,100 | 电子产品 |
| 79 | 哈利波特 | 852,365 | 电视/电影 |
| 80 | 苹果手机 11 | 838,843 | 电子产品 |
| 81 | 苹果手表 | 835,178 | 电子产品 |
| 82 | 男士太阳镜 | 827,808 | 服装 |
| 83 | iphone 11 专业版 | 826,910 | 电子产品 |
| 84 | 笔记本电脑 | 818,131 | 电子产品 |
| 85 | iphone 12 pro max 手机壳 | 817,265 | 电子产品 |
| 86 | 智能手表 | 810,869 | 电子产品 |
| 87 | 高保真 | 805,647 | 电视/电影 |
| 88 | 卫生纸 | 799,349 | 家 |
| 89 | 女性腰部训练器 | 796,459 | 健康/美容 |
| 90 | 星际迷航 | 795,175 | 电视/电影 |
| 91 | 喜剧电影 | 788,528 | 电视/电影 |
| 92 | ps4 | 784,193 | 赌博 |
| 93 | 狗床 | 778,497 | 家 |
| 94 | 亚历克斯 | 772,095 | 电子产品 |
| 95 | 咖啡 | 771,845 | 家 |
| 96 | 礼品卡 | 765,986 | 礼物 |
| 97 | 电影 | 764,118 | 电视/电影 |
| 98 | 女式夏装 | 763,954 | 服装 |
| 99 | crocs 女士凉鞋 | 762,861 | 服装 |
| 100 | 空气净化器 | 759,725 | 家 |
数据来自Sellzone 关键字向导工具,2021 年 5 月。
在前 100 名亚马逊搜索中,产品搜索在玩具、游戏、健康、服装和电子产品类别中分布相当均匀。本月亚马逊的热门关键词出现了一些相当大的变化,很可能是由于母亲节和季节性搜索的趋势。
通常,您会看到电子产品和游戏在亚马逊上搜索量最高的所有前五项商品中占据主导地位。但是,本月,离群的“指尖玩具” 仍然是亚马逊上最受欢迎的商品。
亚马逊上的顶级品牌产品搜索:
| 亚马逊关键词 | 搜索量 | 类别 | |
|---|---|---|---|
| 1 | PS5 | 1,477,337 | 赌博 |
| 2 | 苹果表带 | 1,391,565 | 电子产品 |
| 3 | iPhone 12 pro Max 保护壳 | 1,312,188 | 电子产品 |
| 4 | 任天堂开关 | 1,282,345 | 赌博 |
| 5 | PS5 主机 | 1,226,950 | 赌博 |
| 6 | 苹果 | 1,170,548 | 电子产品 |
| 7 | 鳄鱼 | 1,146,306 | 服装 |
| 8 | iPhone 12 专业版最大 | 1,132,876 | 电子产品 |
| 9 | 乐高 | 1,115,600 | 玩具 |
| 10 | iPad | 1,114,469 | 电子产品 |
不出所料,苹果产品经常出现在亚马逊的前 100 名商品中。在前 100 名亚马逊搜索中有 16 个 Apple 品牌列表,在前 10 名品牌产品中有 5 个。